
Official Productمنتج رسميGenuine Nidec Power AVRs for LSA alternators — the R-series and D-series digital regulators keep generator output voltage rock-stable under any load condition, protecting your equipment and your alternator.
منظمات جهد أصلية من نيديك باور لمولدات LSA — تحافظ منظمات السلسلة R والسلسلة D الرقمية على استقرار جهد خرج المولد تحت أي حالة حمل، لحماية معداتك ومولدك.

| Parameter | المعامل | Value | القيمة |
|---|---|---|---|
| Excitation System | نظام الإثارة | SHUNT | |
| Voltage Regulation | تنظيم الجهد | ±1% | |
| Field Output | خرج المجال | 4 A continuous | |
| Sensing | الاستشعار | Single-phase, 85–139 V / 170–277 V AC | |
| Typical Use | الاستخدام النموذجي | Small LSA alternators — compact gensets |

| Parameter | المعامل | Value | القيمة |
|---|---|---|---|
| Excitation System | نظام الإثارة | SHUNT | |
| Voltage Regulation | تنظيم الجهد | ±1% | |
| Field Output | خرج المجال | 5 A continuous | |
| Sensing | الاستشعار | Single-phase, 85–139 V / 170–277 V AC | |
| Typical Use | الاستخدام النموذجي | LSA 40 / 42.3 alternators — small power range |

| Parameter | المعامل | Value | القيمة |
|---|---|---|---|
| Excitation System | نظام الإثارة | SHUNT | |
| Voltage Regulation | تنظيم الجهد | ±1% | |
| Field Output | خرج المجال | 5 A continuous, 10 A peak | |
| Sensing | الاستشعار | Single-phase, wide voltage input range | |
| Typical Use | الاستخدام النموذجي | Small LSA frames — rental and portable gensets |

| Parameter | المعامل | Value | القيمة |
|---|---|---|---|
| Excitation System | نظام الإثارة | SHUNT | |
| Voltage Regulation | تنظيم الجهد | ±0.5% | |
| Field Output | خرج المجال | 6 A continuous | |
| Sensing | الاستشعار | Single-phase, 85–139 V / 170–277 V AC | |
| Protection | الحماية | U/F protection (50/60 Hz) | |
| Typical Use | الاستخدام النموذجي | LSA 42.3 / 43.2 alternators |

| Parameter | المعامل | Value | القيمة |
|---|---|---|---|
| Excitation System | نظام الإثارة | SHUNT | |
| Voltage Regulation | تنظيم الجهد | ±0.5% | |
| Field Output | خرج المجال | 7 A continuous, 10 A for 10 s | |
| Sensing | الاستشعار | Single-phase, 85–139 V / 170–277 V AC | |
| Frequency | التردد | 50/60 Hz selectable, U/F protection | |
| Typical Use | الاستخدام النموذجي | LSA 40–44.3 small gensets up to ~100 kVA |

| Parameter | المعامل | Value | القيمة |
|---|---|---|---|
| Excitation System | نظام الإثارة | AREP or PMG | |
| Voltage Regulation | تنظيم الجهد | ±0.5% | |
| Field Output | خرج المجال | 8 A continuous, 15 A for 10 s | |
| Sensing | الاستشعار | Single or three-phase sensing | |
| Parallel Operation | التشغيل المتوازي | Quadrature droop CT input built-in | |
| Typical Use | الاستخدام النموذجي | LSA 46.3–53.2, parallel and demanding loads |

| Parameter | المعامل | Value | القيمة |
|---|---|---|---|
| Excitation System | نظام الإثارة | SHUNT, AREP, or PMG | |
| Voltage Regulation | تنظيم الجهد | ±0.25% (digital control loop) | |
| Field Output | خرج المجال | 5 A continuous, 10 A for 10 s | |
| Configuration | الإعداد | USB — free EasyReg Advanced PC software | |
| Regulation Modes | أوضاع التنظيم | Voltage, field current (manual) modes | |
| Typical Use | الاستخدام النموذجي | Digital upgrade for small/mid LSA alternators |

| Parameter | المعامل | Value | القيمة |
|---|---|---|---|
| Excitation System | نظام الإثارة | SHUNT, AREP, or PMG | |
| Voltage Regulation | تنظيم الجهد | ±0.25% | |
| Field Output | خرج المجال | 7 A continuous, 15 A for 10 s | |
| Regulation Modes | أوضاع التنظيم | Voltage, PF (cos φ), kVAR, field current | |
| Communication | الاتصالات | CAN bus, USB; data logging & event history | |
| Grid Functions | وظائف الشبكة | Grid code support, soft voltage ramp, droop/cross-current | |
| Typical Use | الاستخدام النموذجي | Paralleled gensets, grid-connected and critical plants |

| Parameter | المعامل | Value | القيمة |
|---|---|---|---|
| Excitation System | نظام الإثارة | SHUNT, AREP, PMG — LV to HV alternators | |
| Voltage Regulation | تنظيم الجهد | ±0.25% | |
| Field Output | خرج المجال | Up to 25 A continuous (with power bridge) | |
| Display & Interface | الشاشة والواجهة | Built-in LCD display and keypad, USB, Ethernet | |
| Regulation Modes | أوضاع التنظيم | Voltage, PF, kVAR, field current + grid code functions | |
| Communication | الاتصالات | CAN bus, Modbus TCP (Ethernet), data logging | |
| Typical Use | الاستخدام النموذجي | Large LSA / MHV alternators, power plants, marine |
±0.25% regulation on digital models keeps sensitive electronics, UPS systems, and medical equipment safe from voltage fluctuations.
تنظيم ±0.25% في الموديلات الرقمية يحمي الإلكترونيات الحساسة وأنظمة UPS والمعدات الطبية من تقلبات الجهد.
Counterfeit AVRs are the #1 cause of alternator winding failures. We supply only genuine Nidec Power units with full warranty.
المنظمات المقلدة هي السبب الأول لتلف ملفات المولدات. نوفر فقط وحدات نيديك باور الأصلية مع ضمان كامل.
Rapid field forcing recovers voltage within cycles after large motor starts — no flickering, no equipment trips.
يستعيد التعزيز السريع للمجال الجهد خلال دورات بعد بدء تشغيل المحركات الكبيرة — بدون وميض أو فصل للمعدات.
Built-in quadrature droop input enables load sharing between multiple generators or with the grid — no extra modules.
مدخل droop مدمج يتيح تقاسم الحمل بين عدة مولدات أو مع الشبكة — دون وحدات إضافية.
D-series AVRs configure via PC software with real-time monitoring, event logs, and CAN bus integration for modern gensets.
تُعد منظمات السلسلة D عبر برنامج حاسوب مع مراقبة لحظية وسجلات أحداث وتكامل CAN bus للمولدات الحديثة.
Common AVR models stocked locally — same-day replacement instead of weeks waiting for imports. Installation service included.
الموديلات الشائعة متوفرة محلياً — استبدال في نفس اليوم بدلاً من أسابيع انتظار الاستيراد. خدمة التركيب مشمولة.
Tell us your alternator model and serial number — we'll identify the correct AVR and install it for you.
أخبرنا بموديل المولد ورقمه التسلسلي — سنحدد المنظم الصحيح ونركبه لك.